|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Авангард Бор – эффективное микроудобрение для повышения урожайности
Препарат авангард бор – это высококонцентрированное жидкое микроудобрение на основе органических полиборатов, которое обеспечивает быстрое и эффективное устранение дефицита бора. Благодаря легкоусвояемой форме средство быстро проникает в растение через листовую поверхность и стимулирует его развитие.
Состав микроудобрения, г/л:
- Бор (B) – 150
- Азот (N) – 65
- Форма бора – органическая, легкоусвояемая
Основные свойства
- Обеспечивает быстрое поступление бора в растение.
- Стимулирует развитие меристемных тканей.
- Повышает эффективность цветения и оплодотворения.
- Обладает выраженным антистрессовым действием.
- Укрепляет иммунитет и уменьшает риск болезней.
- Содействует улучшению качества и товарности урожая.
Рекомендуемые культуры для обработки
- Подсолнечник
- Рапак озимый и яровой
- Горох
- Свекла сахарная
- Картофель
- Томаты
- Лук
- Капуста
- Башенные
- Виноград
- Яблоня
Препаративная форма и группа
- Форма: растворимый концентрат
- Химическая группа: микроудобрения с микроэлементами
Совместимость
Препарат хорошо сочетается с большинством водорастворимых удобрений и СВР. Рекомендуется предварительное тестирование на совместимость. Раствор готовится непосредственно перед использованием.
Особенности использования
- Для полевых и овощных культур: 200–300 л/га рабочего раствора
- Для плодовых деревьев и ягодников: 500–1000 л/га
Для внекорневого внесения удобрений
| Культура | Рекомендуемая фаза применения | Норма расхода, л/га |
|---|---|---|
| Свекла сахарная, столовая, кормовая | И. В фазе 2–3 листа | 0.5–1.0 |
| II. В фазе 5–6 листьев при смыкании листков в строке | 1.0 | |
| III. В фазе 8–12 листьев, при смыкании листьев в междурядьях | 1.0–2.0 | |
| Рапак озимый, яровой, горчица | И. В фазе 4–6 листьев, фаза осенней розетки | 0.5–1.0 |
| II. В фазе весенней розетки – начало стебления | 1.0–2.0 | |
| III. В фазе зеленого бутона | 1.0-2.0 | |
| Подсолнечник | И. В фазе 2–4 пар листьев | 1.0–1.5 |
| II. В фазе 5–6 пар листьев | 1.0–2.0 | |
| III. В фазе бутонизации (звездочки) – при необходимости | 1.0-2.0 | |
| Зернобобовые (соя, горох, фасоль, нут, бобы, чечевица) | И. В фазе 3–5 тройничных листьев | 1.0 |
| II. В фазе бутонизации | 1.0 | |
| Морковь столовая | И. В начале формирования корнеплодов | 0.5–1.0 |
| II. При интенсивном нарастании корнеплодов | 1.0–1.5 | |
| III. При интенсивном накоплении сухих веществ | 1.0-1.5 | |
| Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, абрикос, персик) | И. В фазе розового бутона | 1.0–2.0 |
| II. После цветения, формирование плодов | 1.0-2.0 | |
| III. Через 10–12 дней после второй подкормки | 1.0-2.0 | |
| IV. После сбора плодов (до 20 дней до опадания листьев) | 1.0-2.0 | |
| Земляника садовая | И. В фазе бутонизации | 1.0 |
| II. В фазе наливая ягод | 1.0–1.5 | |
| Картофель | И. В фазе стеблевания (15–16 см) | 1.0 |
| II. В фазе бутонизации после цветения | 1.0–1.5 | |
| Томаты, баклажаны, перец | И. В рассаде, формирование первой кисти | 1.0 |
| II. После высадки, формирование второй кисти | 1.0-1.5 | |
| III. В начале налива плодов, при необходимости | 1.0–1.5 | |
| Капуста (все виды) | И. Через 10–15 дней после появления всходов | 1.0–1.5 |
| II. Начало формирования плодов, каждые 7–10 дней | 1.0-1.5 | |
| III. За 15–20 дней до сбора товарного урожая | 1.0-1.5 | |
| Другие культуры | Профилактически – по результатам диагностики или визуальному проявлению | 1.0–1.5 |
Почему следует выбрать Авангард Бор?
Это надежное решение для фермеров, стремящихся к стабильному урожаю, активному цветению, качественному оплодотворению и сильной иммунной системе растений. Благодаря органической форме бора удобрение легко усваивается культурами и обеспечивает максимальную эффективность даже в стрессовых условиях.
