|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Авангард Фосфор — это концентрированное жидкое микроудобрение, предназначенное для профилактики и быстрого устранения дефицита фосфора у растений.
Удобрение содержит доступные формы фосфора и азота, обеспечивающие активное развитие культур на всех этапах вегетации.
Состав удобрения, г/л
- Фосфор (P₂O₅) — 200
- Азот (N) — 45
Основные свойства
- Быстро устраняет дефицит фосфора и покрывает потребности растений
- Стимулирует рост и развитие корневой системы
- Ускоряет рост и развитие культур, особенно на ранних этапах
- Повышает зимо- и морозостойкость озимых культур
- Содействует ускорению созревания урожая
- Улучшает урожайность и товарные качества сельскохозяйственной продукции
Внекорневая подкормка: нормы и фазы применения
| Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендуемая фаза применения |
|---|---|---|
| Пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале | 3.0–5.0 | I. Фаза кущения – начало выхода в трубку II. Конец выхода в трубку – начало колошения |
| Кукуруза | 3.0–6.0 | I. Фаза 3–4 листа II. Фаза 6–8 листов |
| Рапак озимый, яровой, горчица | 4.0–6.0 | I. Осенняя розетка, 4–6 листьев II. Весенняя розетка – начало стеблировки III. В течение вегетации при необходимости |
| Свекла (сахарные, столовые, кормовые) | 4.0–6.0 | I. Смыкание листа в строках, 5–6 листа II. Смыкание листьев в междурядьях, 8–12 листов |
| Картофель | 2.0–3.0 | I. Стеблировка, высота 15–16 см II. Фаза бутонизации и вегетации |
| Плодные (яблоня, груша, слива, персик, абрикос) | 3.0–6.0 | I. Розовый бутон II. После цветения – формирование плодов III. После сбора урожая, до 20 дней до опадания листвы |
| Земляника садовая | 6.0–9.0 | I. Весеннее отрастание – бутонизация II. Через 7–10 дней после цветения |
| Перец | 4.0–6.0 | I. 2–3 подкормки при выращивании рассады II. Через 7–8 дней после высадки – фаза бутонизации III. При появлении и наливе плодов |
| Томаты | 5.0–7.0 | I. Подкормка рассады – формирование первой кисти II. Через 7–8 дней после высадки – формирование второй кисти III. Налив плодов |
| Огурцы | 4.0–6.0 | I. Фаза 2–3 настоящих листьев II. Бутонизация III. Начало активного плодоношения |
| Капуста (все виды) | 5.0–7.0 | I. Через 10–15 дней после всходов II. Начало формирования головок/цветков |
| Морковь столовая | 4.0–7.0 | I. Начало формирования корнеплодов II. Интенсивный рост корнеплодов |
| Луковые (лук, чеснок) | 4.0–7.0 | I. Через 10–15 дней после всходов II. Активный рост листьев III. Формирование луковицы |
| Другие культуры | 4.0–7.0 | На ранних фазах роста или при обнаружении фосфорного дефицита (визуально или по диагностике) |
Предпосевная обработка семян
Для зерновых колосовых культур рекомендуется использовать 3.0–5.0 л/т, для кукурузы, подсолнечника и рапса — 4.0–6.0 л/т, а для сои, гороха, нута и кормовых бобов — 3.
Обработку семян следует проводить совместно с протравителями, в составе одного рабочего раствора. Для усиления действия целесообразно добавлять следующие удобрения:
- Авангард® Гроу Амино — 1 л/т
- Авангард® Стимул — 0.5–1.0 л/т
- Авангард® NPK + M/E Старт — 0.5 л/т
Почему купить Авангард Фосфор в магазине АгроСидс?
Авангард Фосфор — это надежное решение для повышения фосфорного питания культур в ответственные фазы роста. Заказывая АгроСидс, вы получаете оригинальный продукт Укравит, качественную консультацию и быструю доставку. Обеспечьте своему урожаю мощную поддержку уже сейчас!
